po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TERMÍN | CENA |
---|---|
29.11.2024 - 22.12.2024 | od 3 260 Kč |
06.01.2025 - 30.01.2025 | od 3 260 Kč |
31.01.2025 - 03.04.2025 | od 4 220 Kč |
04.04.2025 - 16.04.2025 | od 4 750 Kč |
17.04.2025 - 20.04.2025 | od 6 150 Kč |
21.04.2025 - 30.04.2025 | od 4 750 Kč |
01.05.2025 - 10.05.2025 | od 6 150 Kč |
11.05.2025 - 31.05.2025 | od 5 250 Kč |
01.06.2025 - 03.07.2025 | od 4 750 Kč |
04.07.2025 - 12.07.2025 | od 6 150 Kč |
13.07.2025 - 01.11.2025 | od 5 250 Kč |
02.11.2025 - 27.11.2025 | od 4 750 Kč |
28.11.2025 - 18.12.2025 | od 3 750 Kč |
07.01.2026 - 29.01.2026 | od 3 750 Kč |
30.01.2026 - 26.03.2026 | od 4 750 Kč |
ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji (DBL_Komfort) |