po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TERMÍN | CENA |
---|---|
05.11.2023 - 30.11.2023 | od 4 800 Kč |
01.12.2023 - 21.12.2023 | od 3 840 Kč |
22.12.2023 - 06.01.2024 | od 6 000 Kč |
07.01.2024 - 01.02.2024 | od 3 840 Kč |
02.02.2024 - 27.03.2024 | od 4 800 Kč |
28.03.2024 - 31.03.2024 | od 6 000 Kč |
01.04.2024 - 01.06.2024 | od 5 280 Kč |
02.06.2024 - 03.07.2024 | od 4 800 Kč |
04.07.2024 - 24.10.2024 | od 5 280 Kč |
25.10.2024 - 02.11.2024 | od 6 000 Kč |
03.11.2024 - 28.11.2024 | od 4 800 Kč |
29.11.2024 - 22.12.2024 | od 3 840 Kč |
23.12.2024 - 05.01.2025 | od 6 000 Kč |
06.01.2025 - 30.01.2025 | od 3 840 Kč |
31.01.2025 - 03.04.2025 | od 4 800 Kč |
ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji (DBL_Komfort) |