po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TERMÍN | CENA |
---|---|
06.01.2025 - 31.01.2025 | AKCE 14 520 Kč |
01.02.2025 - 31.03.2025 | AKCE 15 420 Kč |
01.11.2024 - 21.12.2024 | od 16 940 Kč |
22.12.2024 - 05.01.2025 | od 19 180 Kč |
06.01.2025 - 31.01.2025 | od 16 940 Kč |
01.02.2025 - 30.04.2025 | od 17 990 Kč |
01.05.2025 - 31.10.2025 | od 20 370 Kč |
01.11.2025 - 20.12.2025 | od 17 990 Kč |
21.12.2025 - 04.01.2026 | od 20 370 Kč |
05.01.2026 - 31.01.2026 | od 17 990 Kč |
ceny za osobu ve dvoulůžkovém pokoji (DBL_Komfort_Plus) |